Цены на Skoda Octavia

Комплектация Двигатель Цена (грн.)
Skoda Octavia Active 1.6 MPI/110 л.с. 5MG 513 819 438 272
Skoda Octavia Active 1.6 MPI/110 л.с. 6AG 560 796 484 263
Skoda Octavia Active 1.4 TSI/150 л.с. 6MG 570 411 475 635
Skoda Octavia Active + пакет Street 1.6 MPI/110 л.с. 5MG 524 091 448 544
Skoda Octavia Active + пакет Street 1.6 MPI/110 л.с. 6AG 571 068 494 535
Skoda Octavia Active + пакет Street 1.4 TSI/150 л.с. 6MG 580 683 485 907
Skoda Octavia Ambition 1.6 MPI/110 л.с. 5MG 563 289 498 808
Skoda Octavia Ambition 1.6 MPI/110 л.с. 6AG 622 511 544 799
Skoda Octavia Ambition 1.4 TSI/150 л.с. 6MG 632 125 536 198
Skoda Octavia Ambition 1.4 TSI/150 л.с. 7DSG 684 307 587 257
Skoda Octavia Ambition 1.8 TSI/180 л.с. 6MG 713 918 616 265
Skoda Octavia Ambition 1.8 TSI/180 л.с. 7DSG 766 099 667 324
Skoda Octavia Ambition 1.8 TSI/180 л.с. 4х4 6DSG 867 861 747 582
Skoda Octavia Ambition 2.0 TDI/150 л.с. 6MG 724 957 645 054
Skoda Octavia Ambition 2.0 TDI/150 л.с. 6DSG 777 084 696 086
Skoda Octavia Ambition 1.4 TSI/150 л.с. 6MG 645 054 549 127
Skoda Octavia Ambition + пакет Techno 1.6 MPI/110 л.с. 5MG 588 462 511 737
Skoda Octavia Ambition + пакет Techno 1.6 MPI/110 л.с. 6AG 635 440 557 729
Skoda Octavia Ambition + пакет Techno 1.4 TSI/150 л.с. 7DSG 697 236 600 186
Skoda Octavia Ambition + пакет Techno 1.8 TSI/180 л.с. 6MG 726 847 629 194
Skoda Octavia Ambition + пакет Techno 1.8 TSI/180 л.с. 7DSG 779 028 680 253
Skoda Octavia Ambition + пакет Techno 1.8 TSI/180 л.с. 4х4 6DSG 880 790 779 850
Skoda Octavia Ambition + пакет Techno 2.0 TDI/150 л.с. 6MG 737 886 657 983
Skoda Octavia Ambition + пакет Techno 2.0 TDI/150 л.с. 6DSG 790 013 709 015
Skoda Octavia L&K 1.8 TSI/180 л.с. 4х4 6DSG 1 025 693 921 385
Skoda Octavia Style 1.6 MPI/110 л.с. 5MG 592 626 528 145
Skoda Octavia Style 1.6 MPI/110 л.с. 6AG 652 477 574 136
Skoda Octavia Style 1.4 TSI/150 л.с. 7DSG 662 092 565 535
Skoda Octavia Style 1.4 TSI/150 л.с. 7DSG 714 274 616 594
Skoda Octavia Style 1.8 TSI/180 л.с. 6MG 743 912 645 602
Skoda Octavia Style 1.8 TSI/180 л.с. 7DSG 796 094 696 661
Skoda Octavia Style 1.8 TSI/180 л.с. 4х4 6DSG 897 855 796 258
Skoda Octavia Style 2.0 TDI/150 л.с. 6MG 754 924 674 391
Skoda Octavia Style 2.0 TDI/150 л.с. 6DSG 807 105 725 477
Skoda Octavia Style + пакет Style+ 1.6 MPI/110 л.с. 6AG 618 347 540 992
Skoda Octavia Style + пакет Style+ 1.6 MPI/110 л.с. 6AG 665 324 586 983
Skoda Octavia Style + пакет Style+ 1.4 TSI/150 л.с. 6MG 674 939 578 382
Skoda Octavia Style + пакет Style+ 1.4 TSI/150 л.с. 7DSG 727 121 629 441
Skoda Octavia Style + пакет Style+ 1.8 TSI/180 л.с. 6MG 756 759 658 449
Skoda Octavia Style + пакет Style+ 1.8 TSI/180 л.с. 7DSG 808 941 709 508
Skoda Octavia Style + пакет Style+ 1.8 TSI/180 л.с. 4x4 6DSG 910 702 809 105
Skoda Octavia Style + пакет Style+ 2.0 TDI/150 л.с. 6MG 767 770 687 238
Skoda Octavia Style + пакет Style+ 2.0 TDI/150 л.с. 6DSG 819 952 738 297

Все цены на Skoda