Модельный ряд Skoda (Шкода):
Шкода Фабия
Шкода Румстер
Шкода Октавия Тур
Шкода Октавия
Шкода Суперб
Шкода Йети
все автомобили Шкода
Цены на автомобили Шкода (Skoda)
Цены на Skoda Fabia
| Комплектация | Двигатель | Цена (USD) |
| Skoda Fabia Classic | 1,2i/51kW | 12756 |
| Skoda Fabia Classic+кондиционер | 1,2i/51kW | 13700 |
| Skoda Fabia Classic | 1,4i/63kW | 13808 |
| Skoda Fabia Classic+кондиционер | 1,4i/63kW | 14757 |
| Skoda Fabia Ambiente | 1,2i/51kW | 14471 |
| Skoda Fabia Ambiente | 1,4i/63kW | 15190 |
| Skoda Fabia Ambiente | 1,6i/77kW | 16375 |
| Skoda Fabia Ambiente | 1,6i/77kW aut. | 18835 |
| Skoda Fabia Ambiente | 1,4TDi/59kW | 17824 |
| Skoda Fabia Sport | 1,2i/51kW | 15254 |
| Skoda Fabia Sport | 1,4i/63kW | 15973 |
| Skoda Fabia Sport | 1,6i/77kW | 17158 |
| Skoda Fabia Sport | 1,6i/77kW aut. | 19617 |
| Skoda Fabia Sport | 1,4TDi/59kW | 18606 |
| Skoda Fabia Elegance | 1,2i/51kW | 15606 |
| Skoda Fabia Elegance | 1,4i/63kW | 16325 |
| Skoda Fabia Elegance | 1,6i/77kW | 17511 |
| Skoda Fabia Elegance | 1,6i/77kW aut. | 19969 |
| Skoda Fabia Elegance | 1,4TDi/59kW | 18957 |
Цены на Skoda Fabia Combi
| Комплектация | Двигатель | Цена (USD) |
| Skoda Fabia Combi Classic | 1,2i/51kW | 13710 |
| Skoda Fabia Combi Classic+кондиционер | 1,2i/51kW | 14658 |
| Skoda Fabia Combi Classic | 1,4i/63kW | 14763 |
| Skoda Fabia Combi Classic+кондиционер | 1,4i/63kW | 15711 |
| Skoda Fabia Combi Ambiente | 1,2i/51kW | 15426 |
| Skoda Fabia Combi Ambiente | 1,4i/63kW | 16145 |
| Skoda Fabia Combi Ambiente | 1,6i/77kW | 17330 |
| Skoda Fabia Combi Ambiente | 1,6i/77kW aut. | 19788 |
| Skoda Fabia Combi Ambiente | 1,4TDi/59kW | 18777 |
| Skoda Fabia Combi Sport | 1,2i/51kW | 16206 |
| Skoda Fabia Combi Sport | 1,4i/63kW | 16925 |
| Skoda Fabia Combi Sport | 1,6i/77kW | 18110 |
| Skoda Fabia Combi Sport | 1,6i/77kW aut. | 20570 |
| Skoda Fabia Combi Sport | 1,4TDi/59kW | 19559 |
| Skoda Fabia Combi Elegance | 1,2i/51kW | 16559 |
| Skoda Fabia Combi Elegance | 1,4i/63kW | 17278 |
| Skoda Fabia Combi Elegance | 1,6i/77kW | 18463 |
| Skoda Fabia Combi Elegance | 1,6i/77kW aut. | 20923 |
| Skoda Fabia Combi Elegance | 1,4TDi/59kW | 19912 |
Цены на Skoda Octavia
| Комплектация | Двигатель | Цена (USD) |
| Skoda Octavia Ambiente | 1,6MPI/75kW | 20014 |
| Skoda Octavia Ambiente | 1,6MPI/75kW AG | 22448 |
| Skoda Octavia Ambiente | 1,8TSI/118kW | 22391 |
| Skoda Octavia Ambiente | 1,8TSI/118kW 7AG | 25215 |
| Skoda Octavia Ambiente | 1,9TDI PD/77kW | 23601 |
| Skoda Octavia Ambiente | 1,9TDI PD/77kW AG | 26036 |
| Skoda Octavia Ambiente | 2,0TDI PD/103kW | 25177 |
| Skoda Octavia Ambiente | 2,0TDI PD/103kW AG | 27612 |
| Skoda Octavia Elegance | 1,6MPI/75kW | 21572 |
| Skoda Octavia Elegance | 1,6MPI/75kW AG | 24007 |
| Skoda Octavia Elegance | 1,8TSI/118kW | 23949 |
| Skoda Octavia Elegance | 1,8TSI/118kW 7AG | 26773 |
| Skoda Octavia Elegance | 1,9TDI PD/77kW | 25158 |
| Skoda Octavia Elegance | 1,9TDI PD/77kW AG | 27594 |
| Skoda Octavia Elegance | 2,0TDI PD/103kW | 26736 |
| Skoda Octavia Elegance | 2,0TDI PD/103kW AG | 29170 |
Цены на Skoda Octavia Combi
| Комплектация | Двигатель | Цена (USD) |
| Skoda Octavia Combi Ambiente | 1,6MPI/75kW | 21475 |
| Skoda Octavia Combi Ambiente | 1,6MPI/75kW AG | 23910 |
| Skoda Octavia Combi Ambiente | 1,8TSI/118kW | 23851 |
| Skoda Octavia Combi Ambiente | 1,8TSI/118kW 7AG | 26676 |
| Skoda Octavia Combi Ambiente | 1,9TDI PD/77kW | 25061 |
| Skoda Octavia Combi Ambiente | 1,9TDI PD/77kW AG | 27496 |
| Skoda Octavia Combi Ambiente | 2,0TDI PD/103kW | 26638 |
| Skoda Octavia Combi Ambiente | 2,0TDI PD/103kW AG | 29064 |
| Skoda Octavia Combi Elegance | 1,6MPI/75kW | 23033 |
| Skoda Octavia Combi Elegance | 1,6MPI/75kW AG | 25468 |
| Skoda Octavia Combi Elegance | 1,8TSI/118kW | 25409 |
| Skoda Octavia Combi Elegance | 1,8TSI/118kW 7AG | 28233 |
| Skoda Octavia Combi Elegance | 1,9TDI PD/77kW | 26620 |
| Skoda Octavia Combi Elegance | 1,9TDI PD/77kW AG | 29054 |
| Skoda Octavia Combi Elegance | 2,0TDI PD/103kW | 28196 |
| Skoda Octavia Combi Elegance | 2,0TDI PD/103kW AG | 30631 |
Цены на Skoda Octavia Scout
| Комплектация | Двигатель | Цена (USD) |
| Skoda Octavia Scout Scout | 1,8TSI/118kW | 31740 |
Цены на Skoda Octavia RS
| Комплектация | Двигатель | Цена (USD) |
| Skoda Octavia RS RS | 2,0TFSI/147kW | 31678 |
Цены на Skoda Octavia Tour
| Комплектация | Двигатель | Цена (USD) |
| Skoda Octavia Tour Tour | 1,6i/75kW | 16107 |
| Skoda Octavia Tour Tour 5+ | 1,6i/75kW | 16950 |
| Skoda Octavia Tour Tour | 1,8i/110kW | 17269 |
| Skoda Octavia Tour Tour+спортивный пакет | 1,8i/110kW | 19740 |
| Skoda Octavia Tour Tour | 1,9TDI/66kW | 16954 |
| Skoda Octavia Tour Tour 5+ | 1,9TDI/66kW | 17801 |
Цены на Skoda Octavia Tour Combi
| Комплектация | Двигатель | Цена (USD) |
| Skoda Octavia Tour Combi Tour | 1,6i/75kW | 17131 |
| Skoda Octavia Tour Combi Tour 5+ | 1,6i/75kW | 17979 |
| Skoda Octavia Tour Combi Tour | 1,8i/110kW | 18294 |
| Skoda Octavia Tour Combi Tour | 1,9TDI/66kW | 17979 |
| Skoda Octavia Tour Combi Tour 5+ | 1,9TDI/66kW | 18825 |
Цены на Skoda Roomster
| Комплектация | Двигатель | Цена (USD) |
| Skoda Roomster Basis | 1,2i/51kW | 13956 |
| Skoda Roomster Style | 1,2i/51kW | 15533 |
| Skoda Roomster Style | 1,4i/63kW | 16250 |
| Skoda Roomster Style | 1,6i/77kW | 17514 |
| Skoda Roomster Style | 1,4TDI/59kW | 18967 |
| Skoda Roomster Sport | 1,2i/51kW | 16043 |
| Skoda Roomster Sport | 1,4i/63kW | 16767 |
| Skoda Roomster Sport | 1,6i/77kW | 18025 |
| Skoda Roomster Sport | 1,4TDI/59kW | 19478 |
| Skoda Roomster Comfort | 1,2i/51kW | 16043 |
| Skoda Roomster Comfort | 1,4i/63kW | 16767 |
| Skoda Roomster Comfort | 1,6i/77kW | 18025 |
| Skoda Roomster Comfort | 1,4TDI/59kW | 19478 |
Цены на Skoda Superb
| Комплектация | Двигатель | Цена (USD) |
| Skoda Superb Comfort | 1,8TSI/118kW | 28186 |
| Skoda Superb Comfort | 1,8TSI/118kW DSG | 31194 |
| Skoda Superb Comfort | 1,9 TDI PD/77kW | 31551 |
| Skoda Superb Ambition | 1,8TSI/118kW | 29188 |
| Skoda Superb Ambition | 1,8TSI/118kW DSG | 32196 |
| Skoda Superb Ambition | 1,9 TDI PD/77kW | 32553 |
| Skoda Superb Elegance | 1,8TSI/118kW | 33199 |
| Skoda Superb Elegance | 1,8TSI/118kW DSG | 36206 |
| Skoda Superb Elegance | 1,9 TDI PD/77kW | 36565 |
| Skoda Superb Elegance | 3,6 V6 FSI/191kW DSG 4X4 | 56824 |
Цены на Skoda Yeti
| Комплектация | Двигатель | Цена (USD) |
| Skoda Yeti Ambition | 1,8TSI/118kW 4X4 | 28500 |
| Skoda Yeti Experience | 1,8TSI/118kW 4X4 | 30500 |
Тест-драйвы Skoda
- Skoda Yeti vs Volkswagen Tiguan. Бремя первых 21.07.2010
- Режим ожидания. Знакомимся с обновлёнными моделями Skoda Fabia и Skoda Roomster 8.07.2010
- Skoda Fabia Combi. Антипасто 6.05.2010
- Тест-драйв Skoda Fabia: Fabia 1.2 TSI 8.04.2010
- Skoda Superb. «Членовоз» двухтысячных 7.04.2010
- Тест-драйв Skoda Yeti. Первый блин комом 24.02.2010
- Годится ли Skoda Fabia для спортивной «секции»? 25.01.2010

