Цены на Skoda Octavia Combi

Комплектация Двигатель Цена (грн.)
Skoda Octavia Combi Active 1.4 TSI/150 л.с. 6MG 609 582 513 983
Skoda Octavia Combi Active 1.6 MPI/110 л.с. 5MG 552 962 476 566
Skoda Octavia Combi Active 1.6 MPI/110 л.с. 6AG 599 940 522 557
Skoda Octavia Combi Ambition 1.4 TSI/150 л.с. 6MG 671 268 574 492
Skoda Octavia Combi Ambition 1.4 TSI/150 л.с. 7DSG 723 450 625 551
Skoda Octavia Combi Ambition 1.6 MPI/110 л.с. 5MG 614 676 537 130
Skoda Octavia Combi Ambition 1.6 MPI/110 л.с. 6AG 661 599 583 066
Skoda Octavia Combi Ambition 1.8 TSI/180 л.с. 6MG 753 061 654 559
Skoda Octavia Combi Ambition 1.8 TSI/180 л.с. 7DSG 805 243 705 618
Skoda Octavia Combi Ambition 1.8 TSI/180 л.с. 4x4 6DSG 907 004 805 215
Skoda Octavia Combi Ambition 2.0 TDI/150 л.с. 6MG 764 100 683 376
Skoda Octavia Combi Ambition 2.0 TDI/150 л.с. 6DSG 816 282 734 434
Skoda Octavia Combi L&K 1.8 TSI/180 л.с. 4x4 6DSG 1 070 068 964 828
Skoda Octavia Combi SCOUT 1.8 TSI/180 л.с. 4x4 6DSG 1 029 610 925 220
Skoda Octavia Combi Style 1.4 TSI/150 л.с. 6MG 701 235 603 829
Skoda Octavia Combi Style 1.4 TSI/150 л.с. 7DSG 753 417 654 888
Skoda Octavia Combi Style 1.6 MPI/110 л.с. 5MG 644 643 566 467
Skoda Octavia Combi Style 1.6 MPI/110 л.с. 6AG 691 621 612 430
Skoda Octavia Combi Style 1.8 TSI/180 л.с. 6MG 783 028 683 896
Skoda Octavia Combi Style 1.8 TSI/180 л.с. 7DSG 835 209 734 955
Skoda Octavia Combi Style 2.0 TDI/150 л.с. 6MG 794 067 712 712
Skoda Octavia Combi Style 2.0 TDI/150 л.с. DSG 846 248 763 771
Skoda Octavia Combi Style 1.8 TSI/180 л.с. 4x4 7DSG 936 971 834 552

Все цены на Skoda