Шкода Рапид, цена в Украине

Комплектация Двигатель Цена (грн.)
Skoda Rapid Active 1.2 TSI/90 л.с. 5MG 411 729 360 424
Skoda Rapid Active 1.2 TSI/110 л.с. 6MG 440 409 396 280
Skoda Rapid Active 1.6 MPI/110 л.с. 5MG 430 821 369 436
Skoda Rapid Active 1.6 MPI/110 л.с. AG 477 771 409 593
Skoda Rapid Active + пакет Flash 1.2 TSI/110 л.с. 6MG 450 324 406 196
Skoda Rapid Active + пакет Flash 1.6 MPI/110 л.с. 5MG 440 737 379 352
Skoda Rapid Active + пакет Flash 1.6 MPI/110 л.с. AG 487 687 419 508
Skoda Rapid Active + пакет Flash 1.2 TSI/90 л.с. 5MG 441 751 390 446
Skoda Rapid Active + пакет Ride 1.2 TSI/90 л.с. 5MG 435 560 384 255
Skoda Rapid Active + пакет Ride 1.2 TSI/110 л.с. 6MG 444 243 400 115
Skoda Rapid Active + пакет Ride 1.6 MPI/110 л.с. 5MG 434 656 373 271
Skoda Rapid Active + пакет Ride 1.6 MPI/110 л.с. AG 481 606 413 427
Skoda Rapid Ambition 1.2 TSI/90 л.с. 5MG 469 115 401 895
Skoda Rapid Ambition 1.2 TSI/110 л.с. 6MG 497 822 453 255
Skoda Rapid Ambition 1.6 MPI/110 л.с. 5MG 488 208 436 081
Skoda Rapid Ambition 1.6 MPI/110 л.с. AG 535 158 466 541
Skoda Rapid Ambition + пакет Energy 1.2 TSI/90 л.с. 5MG 479 880 412 660
Skoda Rapid Ambition + пакет Energy 1.2 TSI/110 л.с. 6MG 508 587 464 020
Skoda Rapid Ambition + пакет Energy 1.6 MPI/110 л.с. 5MG 498 973 446 846
Skoda Rapid Ambition + пакет Energy 1.6 MPI/110 л.с. AG 545 923 477 306
Skoda Rapid Style 1.2 TSI/90 л.с. 5MG 493 933 426 192
Skoda Rapid Style 1.2 TSI/110 л.с. 6MG 522 612 477 497
Skoda Rapid Style 1.6 MPI/110 л.с. 5MG 512 997 460 350
Skoda Rapid Style 1.6 MPI/110 л.с. AG 559 947 490 810
Skoda Rapid Style +пакет Style+ 1.2 TSI/90 л.с. 5MG 503 848 436 108
Skoda Rapid Style +пакет Style+ 1.2 TSI/110 л.с. 6MG 532 528 487 413
Skoda Rapid Style +пакет Style+ 1.6 MPI/110 л.с. 5MG 522 913 470 266
Skoda Rapid Style +пакет Style+ 1.6 MPI/110 л.с. AG 569 863 500 726

Все цены на Skoda